DOKUMENTATIONEN
Für den DStGB haben präventive und restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Angesichts schwerwiegender gesundheitlicher Probleme, die die „Alltagsdroge“ Alkohol verursacht, und angesichts der Tatsache, dass bereits 20 Prozent der Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren regelmäßig Alkohol trinken, sind alle Ebenen gefordert, mit den Vielfalt der im Rechtstaat zur Verfügung stehenden Maßnahmen den schlimmsten Folgen dieser Entwicklung entgegenzuwirken.
Aber auch die Eltern sind gefordert. Auch sie müssen ihren elterlichen Aufsichtspflichten nachkommen. Eltern haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten!
Der DStGB hat sich unter anderem im Rahmen eines Nationalen Aktionsprogramms für eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs eingesetzt und gefordert, dass auch in bisher umstrittenen Bereichen ein größeres Spektrum an Maßnahmen in Betracht gezogen wird. So fordert der DStGB zum Beispiel eine Rechtsgrundlage im Jugendschutzgesetz für so genannte „Testkäufe“, Verkaufsverbote an Tankstellen, Kiosken und Supermärkten nach 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens und – soweit noch nicht vorhanden – landesrechtliche Ermächtigungsgrundlagen, um Alkoholverbote auf bestimmten öffentlichen Plätzen zu erlassen.
Um Kenntnisse zu „best practices“ im Bereich der kommunalen Suchtprävention zu verstärken, beteiligt sich der DStGB an dem kommunalen Wettbewerb „Suchtprävention für Kinder und Jugendliche vor Ort“ und kooperiert mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung unter anderem bei der hier vorliegenden Dokumentation „Alkoholprävention in den Städten und Gemeinden“. Viele Städte und Gemeinden sind in diesem Bereich bereits seit langem aktiv. Wie phantasievoll und konsequent sie dabei vorgehen, zeigen wir in dieser Dokumentation anhand von sehr gelungenen Beispielen aus großen wie kleinen Kommunen auf, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden.
Für die gute Zusammenarbeit im Interesse der Alkoholprävention und der effektiven Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs danke ich der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Frau Sabine Bätzing, MdB, und Ihrem Redaktionsteam unter Leitung von Herrn Dr. Holzer.
Inhaltsverzeichnis
| Vorwort von Dr. Gerd Landsberg | 4 | |||
| Vorwort Sabine Bätzing, MdB, Drogenbeauftragte der Bundesregierung | 5 | |||
| I. | Dimension des Themas | |||
| Betroffener Personenkreis, Gesundheitsgefährdung, finanzielle Auswirkungen | 6 | |||
| II. | Handlungsalternativen der unterschiedlichen Akteure | |||
| 1. | Nationales Aktionsprogramm der Bundesregierung zur Alkoholprävention | 7 | ||
| 2. | Experten-Hearing zum "Nationalen Aktionsplan Alkohol" | 7 | ||
| 3. | Förderung der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure | 7 | ||
| III. | Handlungsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden | |||
| Hinweis auf den vierten bundesweiten kommunalen Wettbewerb "Suchtprävention für Kinder und Jugendliche vor Ort" | 8 | |||
| 1. | Präventive Maßnahmen | 8 | ||
| • | Beispiel Stadt Münster: Kampagne "VOLL ist OUT" mit gezielter Elternarbeit | 9 | ||
| • | Beispiel Stadt Ingelheim – das Vier-Säulen-Konzept "Green Room" | 10 | ||
| • | Beispiel Landkreis Borken: Kampagne "Vollrausch – ohne mich" | 10 | ||
| • | Beispiel Gemeinde Strullendorf: Kampagne basiert auf Leitbild | 12 | ||
| • | Beispiel Kreisstadt Korbach: Säulen "Vorbeugung", "Information" und "Kontrolle" | 12 | ||
| • | Beispiel Stadt Haren (Ems): Lehren "nein sagen" zu können | 13 | ||
| • | Beispiel Gemeinde Dettenhausen: Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung | 14 | ||
| • | Beispiel Stadt Freiberg am Neckar: KOVE-Projekt "PUR LEBEN" | 14 | ||
| • | Beispiel Stadt Lohne: Prävention anlässlich lokaler Events | 15 | ||
| • | Beispiel Gemeinde Bötzingen: "Runder Tisch der Jugend" | 16 | ||
| • | Beispiel Kreis Regensburg: Alkoholprävention in einer ländlichen Region | 17 | ||
| • | Beispiel Lörrach: Alkoholprävention mit Unterstützung durch das Bundesprogramm "HaLT – Hart am LimiT" | 18 | ||
| • | Beispiel Herzogtum Lauenburg: Jugendschutz-Aktionsteams | 20 | ||
| • | Beispiel Gemeinde Kiefersfelden: Synergieeffekte im Netzwerk | 21 | ||
| • | Beispiel Steglitz-Zehlendorf: Prävention von Alkoholmissbrauch Schwangerer | 22 | ||
| • | Aktuelles Urteil: Beschränkung des Alkoholverkaufs an Tankstellen außerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten rechtmäßig | 23 | ||
| • | "Aktionsplan Jugendschutz der Tankstellen-Branche" | 23 | ||
| 2. | Restriktive Maßnahmen | |||
| • | Konsequente Anwendung des Jugendschutzrechts | 24 | ||
| • | Verfügungen aufgrund des Gaststättengesetzes | 24 | ||
| • | Gerichtsentscheidungen in diesem Zusammengang | 25 | ||
| • | Alkoholverbot in der Öffentlichkeit - Beispiel einer Allgemeinverfügung: Konstanz - Beispiel München MVG: Alkoholverbot im ÖPNV | 27 28 | ||
| • | Konsequente Durchsetzung geltenden Rechts – Testkäufe - Testkäufe in Hildesheim (Niedersachsen) - Testkäufe in Langenau (Baden-Württemberg) | 28 29 | ||
| • | Beispiel für gezieltes Einwirken auf Beteiligte: Aktion KafKA – Kein Alkohol für Kinder (Neukölln) | 29 | ||
| • | Kommunale Werbebeschränkungen für Alkohol in Friedrichshain-Kreuzberg | 29 | ||
| IV. | DStGB-Forderungen an den Gesetzgeber | |||
| • | Forderungen eines Nationalen Aktionsprogramms zur Alkoholprävention | 30 | ||
| • | Klärung bei Ermächtigungen zum Erlass von Alkoholverbotszonen | 30 | ||
| • | Nachtverkaufsverbote | 30 | ||
| • | Klarstellung der Ermächtigungen zum Einsatz jugendlicher "Testkäufer" | 31 | ||


