DStGB-Dokumentationen
Nr. 67 - Handlungsempfehlung zur Optimierung der kommunalen Stadtreinigung
Bestellservice siehe unten...
Die vorliegende Dokumentation fasst die Ergebnisse eines vom Bundesforschungsministerium geförderten und vom Deutschen Städte- und Gemeindebund unterstützten Verbundprojektes unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse zusammen und macht sie so einer breiten Nutzung zugänglich. Im Zuge des Forschungsvorhabens haben die beteiligten Kommunen und kommunalen Stadtreinigungsbetriebe die Forschungsergebnisse auf ihre Praxistauglichkeit getestet und ein erhebliches Kostensenkungspotenzial ermittelt. In Abhängigkeit von der jeweiligen Ausgangssituation und unter Beachtung der ortsspezifischen Besonderheiten konnten bei einer effizienten Verknüpfung verschiedener Einzelmaßnahmen Einsparungen von bis zu zwanzig Prozent bei den Kosten realisiert werden.
Der vorliegende Handlungsleitfaden soll Hilfestellungen für die kommunale Stadtreinigung anbieten, um die Abläufe so effizient wie möglich zu organisieren. Aufgrund der vorgeschlagenen Maßnahmen soll dem bundesweiten Trend steigender Straßenreinigungsgebühren entgegen getreten werden, ohne dass sich dies zulasten des Ortsbildes auswirkt.
Die Dokumentation spannt darüber hinaus den Bogen zu einer übergreifenden Stadtbildpflege, für die eine Vielzahl von Akteuren im Rahmen von integrierten Konzepten verantwortlich sind.
Inhaltsverzeichnis:
Der vorliegende Handlungsleitfaden soll Hilfestellungen für die kommunale Stadtreinigung anbieten, um die Abläufe so effizient wie möglich zu organisieren. Aufgrund der vorgeschlagenen Maßnahmen soll dem bundesweiten Trend steigender Straßenreinigungsgebühren entgegen getreten werden, ohne dass sich dies zulasten des Ortsbildes auswirkt.
Die Dokumentation spannt darüber hinaus den Bogen zu einer übergreifenden Stadtbildpflege, für die eine Vielzahl von Akteuren im Rahmen von integrierten Konzepten verantwortlich sind.
Inhaltsverzeichnis:
| Vorwort Deutscher Städte- und Gemeindebund | 2 | |||
| Vorwort Bundesministerium für Bildung und Forschung | 3 | |||
| 1 | Einführung | 4 | ||
| 2 | Steuerungsgrößen in der Stadtreinigung | 5 | ||
| 2.1 | Rechtliche Grundlagen | 5 | ||
| 2.1.1 | Reinigungspflicht | 6 | ||
| 2.1.2 | Reinigungsgebühren | 6 | ||
| 2.2 | Fahrzeuge und Geräte | 6 | ||
| 2.2.1 | Kehrmaschinen | 6 | ||
| 2.2.2 | Sonstige Fahrzeuge / Maschinen / Geräte und Ausstattungen | 7 | ||
| 2.3 | Reinigungsorganisation | 7 | ||
| 2.3.1 | Aufbau eines Reinigungskonzepts | 7 | ||
| 2.3.2 | Reinigungssysteme | 8 | ||
| 2.3.3 | Reinigungsarten | 9 | ||
| 2.3.4 | Reinigungsintervalle | 9 | ||
| 2.3.5 | Umsetzung von Reinigungskonzepten | 10 | ||
| 2.4 | Tourenplanung und EDV-Einsatz | 11 | ||
| 2.5 | Arbeitsablauf- und Personaleinsatz-Planung | 12 | ||
| 2.6 | Innovative Arbeitszeitmodelle | 13 | ||
| 2.7 | Kennzahlen, Benchmarking und Qualitätssicherung | 14 | ||
| 2.7.1 | Kennzahlen und Benchmarking | 14 | ||
| 2.7.2 | Qualitätssicherung / Managementsysteme | 14 | ||
| 3 | Von der Stadtreinigung zur Stadtbildpflege | 15 | ||
| 3.1 | Schnittstellenabbau und Kooperation | 15 | ||
| 3.1.1 | Schnittstellen in der Stadtreinigung | |||
| 3.1.2 | Intra- und Interkommunale Kooperationen | 10 | ||
| 3.2 | Sauberkeitskampanen | 12 | ||
| 3.2.1 | Imagekampagnen / Öffentlichkeitsarbeit / Präventivmaßnahmen | 13 | ||
| 3.2.2 | Bußgeldkataloge | 14 | ||
| 3.2.3 | Landschaftsreinigungsaktionen | 15 | ||
| 3.2.4 | Einbindung von Bürgern in die Stadtreinigung | 16 | ||
| 3.3 | Qualitäts- und Kundenzufriedenheitsanalysen | 17 | ||
| 3.3.1 | Qualitätsanalysen (Sauberkeitsmessungen) | 18 | ||
| 3.3.2 | Kundenzufriedenheitsanalysen | 19 | ||
| 3.3.2.1 Bewertung der Stadsauberkeit | 19 | |||
| 3.3.2.2 Bewertung der Leistung des Stadtreinigungbetriebs | 19 | |||
| 3.4 | Stadtreinigung und Umweltschutz | 20 | ||
| 3.4.1 | Emissionen der Stadtreinigung | 20 | ||
| 3.3.4.1 Partikel | 20 | |||
| 3.3.4.2 Abgase | 20 | |||
| 3.4.2 | Bekämpfung von Feinstaub durch die Straßenreinigung | 21 | ||
| 4 | Zusammenfassung und Ausblick | 21 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 22 | |||
| Glossar | 23 | |||
| Literaturangaben | 24 | |||
| Weiterführende Literatur | 24 | |||
| Zitierte Quellen | 24 | |||
© DStGB, Berlin, 18.08.2011











